İstanbul'da da sıcaklık ve nem hayatı felç etmeye devam ediyor
Sıcak hava dalgası tüm Türkiye'yi sardı. İstanbul'da da sıcaklık ve nem hayatı felç etmeye devam ediyor. İstanbul'da şu an hissedilen sıcaklığın en yüksek olduğu ilçe Kadıköy. İstanbul'da en sıcak ilçeler ve nem oranları şöyle:
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün
İstanbul'da en sıcak ilçeler ve nem oranları şöyle:
İlçeler | En düşük sıcaklıkC) |
En yüksek sıcaklıkC) | En düşük nem(%) | En yüksek nem (%) | Hissedilecek sıcaklık (C) |
Bakırköy | 25 | 33 | 71 | 96 | 52-55 |
Beykoz | 23 | 32 | 71 | 95 | 50-53 |
Büyükada | 23 | 33 | 74 | 96 | 55-58 |
Çatalca | 23 | 33 | 73 | 96 | 55-58 |
Eyüp | 23 | 30 | 72 | 92 | 41-42 |
Hadımköy | 24 | 32 | 72 | 96 | 50-53 |
Kadıköy | 24 | 34 | 71 | 96 | 58-61 |
Pendik | 24 | 33 | 72 | 96 | 55-58 |
Sarıyer | 25 | 31 | 75 | 96 | 45-47 |
Silivri | 24 | 31 | 70 | 96 | 45-47 |
Şile | 24 | 31 | 76 | 96 | 45-47 |
Şişli | 23 | 32 | 72 | 96 | 50-53 |
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.