5 milyon 720 bin geçerli oyun kullanıldığı İstanbul'da semtler arasında ilginç farklar oluştu. Türkiye'nin en büyük kentinin ekonomik ve kültürel olarak üst düzeyde bulunan semtleri CHP'yi tercih etti. Kentin orta ve yoksul kesimlerinin tercihi ise AKP'den yana oldu. CHP 32 ilçeden sadece 6'sında 1. parti oldu
Meclis'e 70 milletvekili gönderen İstanbul, seçimin kalbinin attığı yerdi. İktidar ve muhalefet partileri bütün imkanlarını seferber etti. Büyükşehir eski Belediye Başkanı ve AKP lideri Erdoğan'ın kendi seçim bölgesi İstanbul'a verdiği önem biliniyordu. AKP'nin İstanbul hedefini yüzde 50'nin üzerindeydi. CHP ise geleneksel “kalesi” İstanbul'da tekrar birinci parti olma mücadelesi verdi.
Bu mücadeleden CHP, Beşiktaş, Bakırköy, Kadıköy, Adalar, Şişli ve Silivri'den birinci parti olarak çıktı. Geriye kalan 26 ilçede ise AKP'nin liderliği vardı. Bu tabloya bakarak, CHP'nin “zengin ve kültürlü” semtlerde gücünü koruduğunu, AKP'nin ise “dayanışmaya” açık yoksul semtlerden oy topladığı sonucu çıkıyor.
Tahminlerin çoğu neden yanlış çıktı?
TABLO derinlemesine incelendiğinde özellikle medyada bazı köşe yazarlarının yaşadığı “şaşkınlığın” kaynağı da anlaşıldı: Sandığa giden her iki kişiden birinin AKP'ye oy verdiği gerçeği, oyların dengesiz dağılmasıyla sonucu gizlendi. Örneğin Etiler, Gayrettepe, Bebek,Teşvikiye gibi semtlerde her 10 kişiden 6'sı CHP'yi tercih ederken, bu durum Esenler, Sultanbeyli, Bağcılar, Gazi Osman Paşa gibi ilçelerdeki semtlerde AKP lehine ortaya çıktı.
Erdoğan'ın mahallesi vefalı çıktı
AKP'nin iki kişiden biri oranını aştığı semtlerden birisi de Başbakan'ın evinin bulunduğu Üsküdar Emniyet Mahallesi'ydi. Sonuçlar ortaya çıktıktan sonra İstanbul'a dönen Erdoğan evinin önünde kalabalığa teşekkür konuşması yaptı. Çünkü Emniyet Mahallesinde her 100 seçmenden 62'si AKP'ye, 15'i ise CHP'ye oy vermişti.
Bağdat Caddesi Abdullah Gül'ü yanılttı
DIŞİŞLERİ Bakanı Abdullah Gül seçimden önce, “Bağdat Caddesinden birinci çıkmak” hedefini dile getirdi ama AKP bu hedefe ulaşamadı. Fenerbahçe'de her 10 kişiden sadece 1'i AKP'ye oy verirken, Suadiye, Bostancı gibi Bağdat Caddesini kuşatan sahil şeridinde bu oran 2'yi bulamadı.
Baskın Hoca nerede AKP'yi geçti?
İSTANBUL ikinci bölge bağımsız adayı Baskın Oran seçimi kazanamadı ama Gümüşsuyu'nda aldığı oylar AKP'den fazlaydı. Gümüşsuyu'nda CHP yüzde 46,18'le birinci parti çıkarken, ikinci sırayı yüzde 17,11 oy oranıyla Baskın Oran aldı. AKP'nin Gümüşsuyu'ndaki oy oranı yüzde 16,5 oldu. Ermeni nüfusun yoğun olarak yaşadığı Kurtuluş'un Bozkurt Mahallesi'nde de Oran'ın aldığı oylar AKP'den fazlaydı. Baskın Hoca'nın yüzde 23,3 oy aldığı bu mahallede AKP'nin oy oranı yüzde 16,3'te kaldı.
Beylerbeyi zirvesi CHP'ye yaradı
ERDOĞAN ileBaykal arasında 2002'de yapılan baş başa görüşmenin geçtiği Beylerbeyi, CHP'nin yüzünü güldürdü. Beylerbeyi'nde AKP'nin yüzde 35 oy oranına karşılık, CHP yüzde 38,9 oy aldı.
Polonezköy AKP'yi tercih etti
BİRİNCİ bölgede 1800'lerde Polonya'dan gelen göçmenlerin yerleştiği Beykoz Polonezköy'de AKP birinci parti oldu. Yüzde 36,18 oy alan AKP'ye karşılık CHP'ye yüzde 30,43 oy çıktı.
Çağlayan'dan da AKP çıktı
CUMHURİYET mitinglerinin simgesi Çağlayan semtinde de iki kişiden biri AKP dedi. Yüzbinlerin katıldığı mitinge ev sahipliği yapan Çağlayan'dan CHP'ye yüzde 25 oy çıktı.
F1 bereketi AKP'ye oy oldu
F1 pistinin yapılmasıyla başlarına devlet kuşu konan Pendik Göçbeyli'de AKP uzak ara birinci oldu. AKP'nin oyu yüzde 79,23 olurken, CHP'nin oyu yüzde 30,53'te kaldı.
Entellektüeller CHP dedi
BEYOĞLU AKP CHP MHP
İSTİKLAL 45.31 25.37 6.40
FİRUZAĞA 41.35 28.15 8.36
BOSTAN 42.19 11.86 14.00
CİHANGİR 20.64 48.02 6.71
GÜMÜŞSUYU 6.50 46.18 8.48
SÜTLÜCE 63.56 13.58 8.26
HALICIOĞLU 55.53 20.30 9.95
Beşiktaş ve Şişli'de CHP önde
BEŞİKTAŞ AKP CHP MHP
BALMUMCU 14.70 54.41 14.47
ETİLER 13.10 60.80 10.29
ULUS 24.32 47.21 10.08
MECİDİYEKÖY 24.63 47.01 10.97
LEVENT 13.34 60.32 9.93
GAYRETTEPE 15.56 59.34 9.91
ORTAKÖY 22.33 49.81 11.28
BEBEK 16.29 53.84 10.09
ŞİŞLİ 32.13 38.72 9.58
AKP sadece Balat'ta geride
FATİH AKP CHP MHP
BALAT KARABAŞ 27.70 45.79 10.56
ABDİ SUBAŞI 63.24 8.67 7.53
DAVUTPAŞA 35.63 33.32 12.96
HOBYAR 41.75 27.57 12.17
MELEK HATUN 41.56 26.62 11.47
SOFULAR 52.81 18.65 10.83
ŞEYHRESMİ 62.80 12.96 6.11
Boğaz kenarı CHP'ye oy verdi
SARIYER AKP CHP MHP
KİLYOS 27.37 38.45 16.38
RUMELİHİSARI 24.80 47.85 8.80
ZEKERİYAKÖY 14.32 57.61 11.34
DARÜLŞAFAKA 13.14 60.19 9.50
TARABYA 31.48 43.05 10.23
REŞİTPAŞA 40.07 36.05 9.47
KOCATAŞ 37.99 29.98 13.24
RUMELİKAVAK 37.20 28.76 16.67
CHP Osmaniye'de kaybetti
BAKIRKÖY AKP CHP MHP
OSMANİYE 35.68 35.52 13.23
ATAKÖY 14.22 61.03 13.47
CEVİZLİK 22.39 45.04 10.46
ŞENLİKKÖY 34.13 37.91 14.27
BASINKÖY 31.92 39.02 14.41
SAKIZAĞACI 22.27 45.57 8.85
YENİ MAHALLE 24.05 43.82 10.14
KARTALTEPE 22.76 50.65 11.95
Çağlayan CHP'ye yaramadı
KAĞITHANE AKP CHP MHP
MERKEZ 53.4 19,7 11,1
ÇAĞLAYAN 47,1 25,1 8,7
NURTEPE 39 37,8 6,1
SANAYİ 61,6 13,7 10,2
SEYRANTEPE 61,4 13,7 10,2
M.A. ERSOY 53,4 12,1 13,1
GÜLTEPE 57,2 16,7 12,1
GÜRSEL 52,8 23,9 9,2
Bağcılar yine AKP'yi seçti
BAĞCILAR AKP CHP MHP
GÜNEŞLİ 58.85 14.47 10.65
EVREN MAH 63.15 10.64 10.16
BARBAROS MAH. 58.45 16.08 8.01
DEMİRKAPI 59.31 11.42 7.00
K.KARABEKİR 57.78 17.67 8.87
İNÖNÜ MAH. 58.16 17.08 8.39
YILDIZTEPE MAH. 59.92 16.09 8.12
KİRAZLI 59.74 16.07 7.77
İşçi kesiminde CHP kaybetti
BAHÇELİEVLER AKP CHP MHP
SOĞANLI 46.98 30.79 8.97
ŞİRİNEVLER 54.58 19.15 10.98
KOCA SİNAN 51.30 24.48 8.54
F.ÇAKMAK MAH. 55.09 18.87 9.72
ZAFER MAH. 55.94 19.31 7.72
HÜRRİYET 56.67 15.32 9.29
SİYAVUŞPAŞA 42.21 31.17 11.94
B.EVLER MAH 32.35 42.98 12.65
Komşuları Erdoğan'ı seçti
ÜSKÜDAR AKP CHP
BEYLERBEYİ 35.06 38.88
KANDİLLİ 28.63 42.60
VANİKÖY 18.53 48.48
KUZGUNCUK 32.31 39.10
YAVUZTÜRK 58.65 15.59
KÜPLÜCE 66.07 10.52
EMNİYET 61.62 15.18
Sait Faik'in adasında CHP çıktı
ADALAR AKP CHP MHP
HEYBELİADA 45.21 27.02 10.47
BURGAZADA 23.96 42.09 11.73
ADALAR 23.86 42.09 11.73
Çekmeköy ve Sarıgazi'de durum
ÜMRANİYE AKP CHP MHP
SARIGAZİ 39.23 39.73 3.60
ALEMDAR 58.76 15.16 9.85
ÇEKMEKÖY 50.65 26.66 8.99
ÖMERLİ 47.05 17.10 19.24
TAŞDELEN 52.58 19.25 10.19
Avcılar'dan CHP'ye uyarı
AVCILAR AKP CHP MHP
AMBARLI 34,6 35,7 14,7
CİHANGİR 40,9 29,3 12,1
DENİZKÖŞKLER 40,9 29,3 12,1
ÜNİVERSİTE 38,2 32,3 11,7
YEŞİLKENT 39,4 39,8 6,1
GÜMÜŞPALA 42,2 30,7 11,7
FİRUZKÖY 20,2 56,6 8,5
Tuzla'da AKP damgası
TUZLA AKP CHP MHP
AKFIRAT 44,7 25,6 12,2
ORHANLI 45,7 36,9 6,6
İSTASYON 36,7 35,2 14,5
ŞİFA 57,9 9,3 13,2
YAYLA 41,4 30,8 12,3
Esenyalı'da AKP fark yaptı
PENDİK AKP CHP MHP
GÖÇBEYLİ 41,4 30,8 12,3
ESENYALI 63,8 14,1 8,4
ÇINARDERE 53,5 17,1 14,2
FATİH 51,8 23,9 7,1
ÇAMLIK 57,5 18,8 8,5
Küçükçekmece de AKP önde
K. ÇEKMECE AKP CHP MHP
ALTINŞEHİR 54,1 16,8 11,3
CENNET 36,9 31,5 14,5
HALKALI 46,1 19,1 19,2
BAŞAKŞEHİR 62,1 14,8 7,5
MEHMET AKİF 48,8 25,7 6,9
AKP Ümraniye'de CHP'yi ezdi
ÜMRANİYE AKP CHP MHP
AŞAĞI DUDULLU 57,2 19,2 7,6
ATATÜRK 53,2 21,2 9,2
ESENŞEHİR 59,7 14,9 6,7
NAMIK KEMAL 55,8 17,6 9,3
İSTİKLAL 56,8 13,7 10,4
Bahçeşehir CHP'nin
B ÇEKMECE AKP CHP MHP
19 MAYIS 41,7 26 16,2
BAHÇEŞEHİR 17 56,1 13,9
BEYLİKDÜZÜ 27 45,2 13,3
KIRAÇ 42,3 21,8 16,3
MİMAR SİNAN 43,7 29 11,7
Kadıköy'ün sahili ve zengin semtleri CHP'ye oy verdi
KADIKÖY AKP(%) CHP(%) MHP(%)
ACIBADEM 21.66 53.61 10.48
CADDEBOSTAN 11.86 66.83 9.70
GÖZTEPE 13.20 63.68 9.59
KOZYATAĞI 18.04 59.01 10.54
ERENKÖY 21.84 54.18 10.32
CAFERAĞA 12.89 57.54 9.31
FENERBAHÇE 11.18 67.76 10.61
KOŞUYOLU 25.20 50.16 10.50
KADIKÖY AKP(%) CHP(%) MHP(%)
FENERYOLU 14.13 64.24 9.29
SUADİYE 13.77 63.12 10.55
BOSTANCI 17.24 59.78 9.86
SAHRAYICEDİT 26.47 48.58 11.06
KAYIŞDAĞI 53.85 24.71 7.39
K.BAKKALKÖY 40.38 31.27 13.06
İÇERENKÖY 39.27 36.43 10.07
FİKİRTEPE 55.70 16.93 9.47
Vatan