Şişli’de CHP %3, AKP’de %5 oyunu artırdı
Şişli’de 2015 genel seçim sonuçlarına göre; CHP 85.777, Ak Parti ise 51.425 oy alarak oylarını artırırken, MHP ve HDP oy kaybetti
07 HAZİRAN 01 KASIM
CHP 74.721 %45,5 85.777 %48,7
AK PARTİ 39.659 %24,1 51.425 %29,3
HDP 26.373 %16 23.283 %13,3
MHP 15.676 %9,5 12.234 %7
SAADET 1.852 %1.13 688 %0,39
VP 1.053 %0,64 651 %0,37
BBP 427 %0,24
HAK-PAR 86 %0,05 330 %0,19
KP 138 %0,08 251 %0,14
LDP 130 %0,08 248 %0,14
HKP 145 %0,09 145 %0,08
DSP 239 %0,15 119 %0,07
DP 93 %0,06 92 %0,05
BTP 154 %0,09 78 %0,04
MP 28 %0,02 43 %0,02
Şişli’de mahalle bazındaki seçim sonuçları için bizleri takip edin…
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.